El gobierno de la CDMX anunció el inicio de la vacunación contra Covid-19 para niños de 5 a 11 años, para lo cual comenzará esta semana solamente con los de 11 años
A partir de este lunes inicia la vacunación contra Covid-19 para niños de 5 a 11 años en la Ciudad de México.
De acuerdo con autoridades capitalinas la vacunación iniciará con los niños de 11 años de edad y aquellos que cumplan 11 en 2022.
El director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García dijo que el biológico administrado será Pfizer.
Habrá 39 puntos de vacunación que se implementarán de 8:00 y 15:00 horas que se pondrá consultar en vacunación.cdmx.gob.mx
Los requisitos son tener 11 años cumplidos o cumplirlos durante 2022, es decir, haber nacido entre el 27 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2011; ir acompañado de un adulto (un adulto puede acompañar a más de un niño) y, de preferencia, acudir con el expediente impreso descargable en mivacuna.salud.gob.mx.
El gobierno capitalino contará con 39 puntos de vacunación abiertos de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y se puede elegir la sede que más convenga, sin importar la alcaldía de residencia
Las sedes son las siguientes y pueden ser consultadas en un mapa interactivo en www.vacunacion.cdmx.gob.mx:
Alcaldía | Unidad |
---|---|
ÁLVARO OBREGÓN | C.S. T-III “MANUEL ESCONTRÍA” Frontera 15 S/N , Colonia San Ángel, C.P. 01000 |
ÁLVARO OBREGÓN | C. S. T-III “MINAS DE CRISTO” Prolongación Rio Becerra S/N, Colonia Minas de Cristo Rey, C.P. 01419 |
AZCAPOTZALCO | C. S. T-III “GALO SOBERÓN Y PARRA” Calzada Camarones 485, Colonia Sindicato Mexicano de Electricistas, C.P. 02060 |
AZCAPOTZALCO | C. S. T-III “DR. MANUEL MARTÍNEZ BAEZ” Avenida El Rosario 34, Colonia San Martín Xochinahuac, C.P. 02110 |
AZCAPOTZALCO | CMF Cuitlahuac |
BENITO JUÁREZ | C. S. T-III “PORTALES” Calzada San Simón 94, Colonia San Simón Ticumac, C.P. 03660 |
BENITO JUÁREZ | C. S. T-III “MIXCOAC” Rembrandt 32, Colonia Nonoalco Mixcoac, C.P. 03910 |
COYOACÁN | C. S. T-III “MARGARITA CHORNÉ Y SALAZAR” Avenida División del Norte 2986, Colonia Atlántida, C.P. 04370 |
COYOACÁN | C. S.T-III “DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ” San Gabriel 517 Esq. San Alberto, Colonia Pedregal de Santa Úrsula, C.P.04600 |
CUAJIMALPA | C. S. T-III “CUAJIMALPA” Avenida Cerrada de Juárez S/N, Colonia Cuajimalpa, C.P. 05000 |
CUAJIMALPA | C.S. T-III ” LA NAVIDAD” Calle 25 de diciembre S/N entre Baltazar y Estrella de Belén, Colonia La Navidad, C.P. 05210 |
CUAUHTÉMOC | C. S. T-III “JOSÉ MARIA RODRÍGUEZ” Calzada San Antonio Abad 350, Colonia 06850 |
CUAUHTÉMOC | CLÍNICA DE ESPECIALIDADES NO. 4 Francisco Diaz Covorruvias 23, Colonia San Rafael, C.P. 06470 |
CUAUHTÉMOC | ISSSTE Clínica de Medicina Familiar Sta. Maria |
GUSTAVO A. MADERO | C. S. T-III “DR. GABRIEL GARZÓN COSSA” Oriente 85 S/N entre Norte 72-A y Norte 74, Colonia La Joya, C.P. 07890 |
GUSTAVO A. MADERO | C. S. T-III “DR. RAFAEL RAMÍREZ SUÁREZ” Avenida Montevideo 555 esq. 17 de Mayo, Colonia San Bartolo Atepehuacan, C.P. 07730 |
GUSTAVO A. MADERO | UMF 20 Calz. Vallejo 675, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero, 07760 Ciudad de México |
IZTACALCO | C. S. T-III “DR. JOSÉ ZOZAYA” Corregidora 135 esq. Plutarco Elías Calles, Colonia Santa Anita, C.P. 08300 |
IZTACALCO | C. S. T-III “DR. MANUEL PESQUEIRA” Avenida Sur 16 245 esq. Oriente, Colonia Agrícola Oriental, C.P. 08500 |
IZTAPALAPA | C. S. T-III “CHINAMPAC DE JUÁREZ” Avenida Telecomunicaciones S/N, Colonia Chinampac de Juárez, C.P. 09225 |
IZTAPALAPA | C. S. T-III “DR. RAFAEL CARRILLO ” Guadalupe Victoria 32, Colonia Barrio San Lucas, C.P. 09000 |
IZTAPALAPA | Clinica de Especialidades Leonardo y Nicolas Bravo |
MAGDALENA CONTRERAS | C.S. T-III “OASIS” Avenida San Jeronimo 2625, Colonia Pueblo San Bernabé Ocotepec, C.P: 10300 |
MAGDALENA CONTRERAS | C. S. T-III “DR. ÁNGEL DE LA GARZA BRITO” Avenida San Jerónimo s/n esq. Nogal, Colonia Pueblo Nuevo Alto, C.P. 10640 |
MIGUEL HIDALGO | C. S. T-III “MÉXICO -ESPAÑA” Avenida Mariano Escobedo 148, Colonia Anáhuac, C.P. 11320 |
MIGUEL HIDALGO | C. S. T-III “DR. ÁNGEL BRIOSO VASCONCELOS” Benjamín Hill 14, colonia Condesa, 06140 |
MILPA ALTA | C. S. T-III “GASTÓN MELO” Avenida Dr. Gastón Melo s/n, Pueblo San Antonio Tecomitl, C.P. 12100 |
MILPA ALTA | C. S. T-III “SAN PABLO OZTOTEPEC” Matamoros y Rojo Gómez s/n, Pueblo San Pablo Oztotepec, C.P. 12400 |
TLÁHUAC | UMF 162, Av. Tlahuac No 5662, Los Olivos, Tláhuac, 13360 Ciudad de México, CDMX |
TLÁHUAC | C. S. T-II “13 DE SEPTIEMBRE” Cisnes s/n entre Adalberto Tejeda, Colonia Los Olivos, C.P. 13210 |
TLÁHUAC | C. S. T-III “SAN FRANCISCO TLALTENCO” Andrés Quinta Roo s/n esq. General Carlos A. Vidal, Pueblo San Francisco Tlaltenco, C.P. 13400 |
TLALPAN | C. S. T-III “DR. JOSÉ CASTRO VILLAGRANA” Carraco s/n esq. Coapa, Colonia Toriello Guerra, C.P. 14050 |
TLALPAN | C. S. T-III “DR. DAVID FRAGOSO LIZALDE” Cedral s/n esq. David Fragoso Lizalde, Colonia San Pedro Mártir, C.P. 14650 |
TLALPAN | CMF Tlalpan |
VENUSTIANO CARRANZA | C. S. T-III ” BEATRIZ VELASCO DE ALEMÁN” Avenida Eduardo Molina s/n esq. Peluqueros, Colonia 20 de noviembre, C.P. 15300 |
VENUSTIANO CARRANZA | C. S. T-III ” DR. JUAN DUQUE DE ESTRADA” Oriente 170 154 esq. 4° Cerrada de oriente 168, Colonia Moctezuma 2a. Sección, C.P. 15500 |
XOCHIMILCO | C. S. T-III “XOCHIMILCO” Avenida Juárez 2 esq. Pino, entre Pino y Josefa Ortiz de Domínguez, Barrio San Juan, C.P. 16000 |
XOCHIMILCO | C. S. T-III “TULYEHUALCO” Avenida Rio Ameca s/n, Barrio San Sebastián Tulyehualco, C.P. 16730 |
Todas | CENCIS Marina (Solo de lunes a jueves) |
¿Cuándo debo vacunarme?
- A,B,C Lunes 27 de junio
- D,E,F,G Martes 28 de junio
- H,I,J,K,L,M Miércoles 29 de junio
- N,Ñ,O,P,Q,R Jueves 30 de junio
- S,T,U,V,W,X,Y,Z Viernes 1 de julio
También podría interesarte: Se obtiene primer amparo en México para vacunar contra Covid-19 menor de tres años
La secretaria de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, dijo que el incremento de casos de Covid-19 registrados en el último mes se debe a subvariantes de ómicron, pero que hasta el momento el número de contagiados no tiene equivalencia con las hospitalizaciones.
Cabe mencionar que en la capital hay 235 personas hospitalizadas, de las cuales 32 se están en terapia intensiva, y hay cerca de 2 mil infectados al día.
“Lo que se ha encontrado es que son subvariantes de ómicron y la causa de los contagios es que las personas no tienen la experiencia de haber tenido el contacto con estas subvariantes, entonces algunas son susceptibles y se contagian, pero afortunadamente lo que hemos visto es que el número de contagios no tiene equivalencia al de las hospitalizaciones”, explicó la titular de Sedesa.
Agregó que las personas que se encuentran hospitalizadas son porque no han completado su esquema de vacunación contra Covid-19, y pese a que no han visto un incremento en las hospitalizaciones, se encuentran listos para una ampliación en la red en caso de ser necesario.
“Tenemos las dos unidades temporales con suficiente capacidad, la de Hospital General Ajusco Medio, con 96 camas, y La Pastora, con 90, y hay capacidad, pero de requerirse tenemos esa en el momento de que fuera necesario, pero ahora no ha sido necesario; con esta disponibilidad no hemos necesitado hospitales híbridos”, dijo López Arellano.
En ese sentido, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García, mencionó que, según las olas anteriores de contagios, ya van siete semanas con alza en los casos, por lo que nos “encontramos cerca de que deje de crecer el número de contagios”, pero se requieren dos semanas constantes.
Abundó que en la capital hay cerca de 18 mil casos activos, contando 14 días desde la aparición de los síntomas, pero que, debido a que la enfermedad tiene ahora un corto tiempo de transmisibilidad de siete días, puede haber 12 mil casos activos.
Contenido relacionado:
Vacuna contra Covid-19 de la UNAM y Sectei se aplicaría en enero de 2023
CAB