Tomando en cuenta las 24 ediciones de esta competición, aunque no muchos lo recuerdan, sorprendentemente Haití la ha ganado una vez, en 1973
Quedan cuatro selecciones en busca de la Copa Oro 2019; Haití, México, Jamaica y Estados Unidos, de éstas la única escuadra que no ha ganado el campeonato son los “reggueboys”.
No son varias las escuadras que se han proclamado vencedores a lo largo de sus 24 ediciones desde el 1963 cuando aún se denominaba Copa Concacaf.
A partir de 1991, se realizó la actual versión del certamen, la Copa de Oro, cuya primera edición tuvo lugar en los Estados Unidos ese mismo año.
Tomando en cuenta las 24 ediciones, aunque no muchos lo recuerdan, Haití se levantó campeón en 1973. Y aunque la selección de Jamaica nunca ha conseguido el título, en las dos ediciones pasadas ha llegado hasta la final; perdiendo contra Estados Unidos en la edición de 2017 y contra México en 2015.
Las semifinales para este año son: Haití vs México, quienes jugarán este martes a las 21:30 horas y el miércoles se enfrentarán Estados Unidos vs Jamaica a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).
Haití tratará de conseguir su segundo campeonato, mientras que la selección mexicana el 11° título, los estadounidenses la séptima copa y Jamaica tratará de festejar por primera vez.
TODOS LOS CAMPEONES DE LA HISTORIA
Año | Sede | Campeón | Subcampeón |
1963 | El Salvador | Costa Rica | El Salvador |
1965 | Guatemala | México | Guatemala |
1967 | Honduras | Guatemala | México |
1969 | Costa Rica | Costa Rica | Guatemala |
1971 | Trinidad y Tobago | México | Haití |
1973 | Haití | Haití | Trinidad y Tobago |
1977 | México | México | Haití |
1981 | Honduras | Honduras | El Salvador |
1985 | Varios países | Canadá | Honduras |
1989 | Varios países | Costa Rica | Estados Unidos |
1991 | Estados Unidos | Estados Unidos | Honduras |
1993 | Estados Unidos y México | México | Estados Unidos |
1996 | Estados Unidos | México | Brasil |
1998 | Estados Unidos | México | Estados Unidos |
2000 | Estados Unidos | Canadá | Colombia |
2002 | Estados Unidos | Estados Unidos | Costa Rica |
2003 | Estados Unidos y México | México | Brasil |
2005 | Estados Unidos | Estados Unidos | Panamá |
2007 | Estados Unidos | Estados Unidos | México |
2009 | Estados Unidos | México | Estados Unidos |
2011 | Estados Unidos | México | Estados Unidos |
2013 | Estados Unidos | Estados Unidos | Panamá |
2015 | Estados Unidos y Canadá | México | Jamaica |
2017 | Estados Unidos | Estados Unidos | Jamaica |
Contenido relacionado: